top of page
Lot | Anm Tag | Pap | ACT SC | Name | Sire Tag | Sire Name | Dam Name | CED EPD | BW EPD | WN EPD | YW EPD | SC EPD | HP EPD | Milk EPD | Claw EPD | Angle EPD | CW EPD | Marb EPD | RE EPD | $M | Birth Wt | WN Ratio | YR Ratio | PAP EPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 667 | 45 | 40 | SITZ Lotto 6672 | 1034 | Sitz RLS Lotto 10348 | SITZ Barbara Perfection 533 | 9 | 1.2 | 64 | 112 | 1 | 13 | 33 | 0.64 | 0.6 | 59 | 0.24 | 0.6 | 56 | 94 | 101 | 102 | 0.94 |
452 | 648 | 37 | 38.8 | SITZ Accomplishment 6482 | 29 | Sitz Accomplishment 11280 | Sitz Shauna 12669 | 5 | 1.5 | 70 | 125 | 1.38 | 18.5 | 30 | 0.46 | 0.43 | 42 | 0.32 | 0 | 85 | 92 | 105 | 107 | -0.25 |
453 | 677 | 40 | 33.5 | SITZ Stellar 6772 | 25 | Sitz Stellar 11700 | Sitz Peak Dot 12648 | 10 | -0.5 | 58 | 98 | -0.67 | 13.8 | 18 | 0.43 | 0.45 | 29 | 0.6 | 0.28 | 60 | 77 | 106 | 109 | -0.66 |
454 | 681 | 41 | 37.4 | SITZ Accomplishment 6812 | 29 | Sitz Accomplishment 11280 | Sitz Emma 2578 | 7 | 1.5 | 62 | 112 | 1.66 | 10.9 | 39 | 0.53 | 0.42 | 43 | 0.27 | 0.29 | 55 | 90 | 96 | 102 | 1.22 |
455 | 709 | 50 | 40.2 | SITZ Lotto 7092 | 1034 | Sitz RLS Lotto 10348 | SITZ Eisa Evergreen 252 | 8 | 1.7 | 59 | 98 | 1.17 | 14.5 | 27 | 0.68 | 0.63 | 26 | 0.56 | 0.39 | 52 | 93 | 99 | 94 | 3.71 |
456 | 655 | 38 | 36 | SITZ Logo 6552 | 48 | Sitz Logo 6610 | Sitz Blackbird 406 | 8 | 1.3 | 76 | 122 | 0.88 | 15.3 | 21 | 0.35 | 0.49 | 42 | 0.71 | 0.53 | 83 | 86 | 97 | 96 | -0.33 |
457 | 668 | 50 | 35.3 | SITZ Confidante 6682 | 55 | Sitz Confidante 9770 | Sitz Eisa Evergreen 1633 | 9 | 1.4 | 70 | 125 | 0.21 | 14.3 | 26 | 0.63 | 0.51 | 46 | 0.27 | 0.56 | 59 | 85 | 106 | 103 | 2.57 |
458 | 1205 | 37 | 38.6 | SITZ Recognition 12052 | 126 | Sitz Recognition 12139 | Sitz Blackcap 4240 | 5 | 1.3 | 83 | 135 | 0.86 | 13 | 28 | 0.6 | 0.49 | 56 | 0.35 | 0.55 | 71 | 81 | 117 | 115 | -0.84 |
459 | 771 | 39 | 38 | SITZ Stellar 7712 | 12 | Sitz Stellar 12160 | Sitz Florabelle Fanny 707 | 6 | -0.5 | 64 | 114 | 1.46 | 15 | 29 | 0.44 | 0.59 | 41 | 0.13 | 0.35 | 77 | 84 | 97 | 93 | -0.27 |
460 | 781 | 46 | 37.7 | SITZ Crossfire 7812 | CROSSFIR | Spring Cove Crossfire 26H | SITZ Barbaramere Nell 912 | 13 | -1.8 | 67 | 116 | 1.16 | 13.5 | 25 | 0.4 | 0.54 | 50 | 0.7 | 0.55 | 68 | 81 | 108 | 98 | 0.98 |
461 | 1057 | 0 | 39.5 | SITZ Intuition 10572 | 54 | Sitz Intuition | Sitz Blackbird 1967 | 7 | 0.6 | 65 | 107 | 1.38 | 14.5 | 27 | 0.4 | 0.5 | 41 | 0.55 | 0.5 | 84 | 84 | 99 | 87 | 2.16 |
462 | 1109 | 50 | 43.3 | SITZ Intuition 11092 | 54 | Sitz Intuition | Sitz Blackbird 4418 | 3 | 3.4 | 99 | 168 | 2.07 | 14.4 | 33 | 0.49 | 0.37 | 87 | 0.59 | 0.51 | 80 | 91 | 116 | 114 | 3.12 |
bottom of page