top of page
Lot | Anm Tag | Pap | ACT SC | Name | Sire Tag | Sire Name | Dam Name | CED EPD | BW EPD | WN EPD | YW EPD | SC EPD | HP EPD | Milk EPD | Claw EPD | Angle EPD | CW EPD | Marb EPD | RE EPD | $M | Birth Wt | WN Ratio | YR Ratio | PAP EPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 972 | 50 | 39.4 | SITZ Patriarch 9722 | 39 | Sitz RLS Patriarch 12810 | Sitz Ellunas Elite 3549 | 8 | 0.6 | 70 | 123 | 1.17 | 13.8 | 30 | 0.46 | 0.43 | 49 | 0.69 | 0.73 | 86 | 88 | 109 | 94 | 3.91 |
310 | 995 | 44 | 36.3 | SITZ Indicator 9952 | 97 | Sitz RLS Indicator 10959 | Sitz Beebe Queen 169 | 10 | 0.5 | 72 | 130 | 0.95 | 17.4 | 29 | 0.51 | 0.48 | 51 | 0.43 | 0.69 | 89 | 72 | 94 | 101 | 0.33 |
311 | 1172 | 42 | 41.3 | SITZ Intuition 11722 | 54 | Sitz Intuition | Sitz Pride 920 | 10 | 0.2 | 69 | 107 | 1.49 | 15.3 | 29 | 0.31 | 0.42 | 36 | 0.5 | 0.49 | 92 | 74 | 100 | 102 | -0.37 |
312 | 1147 | 35 | 37 | SITZ Charisma 11472 | CHARISMA | Ruggles Charisma 0643 | Sitz Ellunas Elite 3610 | 17 | -2.7 | 63 | 107 | 1.13 | 10.7 | 27 | 0.44 | 0.43 | 35 | 0.56 | 0.36 | 85 | 70 | 101 | 102 | 0.12 |
313 | 1159 | 47 | 37 | SITZ Spectrum 11592 | 5 | Sitz Spectrum | Sitz Elslow 5750 | 11 | -0.4 | 62 | 99 | 1.22 | 13 | 34 | 0.62 | 0.51 | 40 | 0.62 | 0.41 | 94 | 76 | 98 | 94 | 1.87 |
314 | 1016 | 44 | 40.5 | SITZ Patriarch 10162 | 39 | Sitz RLS Patriarch 12810 | Sitz Barbaramere Nell 1199 | 10 | 0.1 | 54 | 94 | 1.45 | 13.5 | 17 | 0.57 | 0.45 | 26 | 0.85 | 0.19 | 55 | 77 | 102 | 94 | 0.59 |
315 | 912 | 39 | 39 | SITZ Intuition 9122 | 54 | Sitz Intuition | Sitz Blackcap 860 | 8 | 0.6 | 86 | 150 | 2.07 | 16.8 | 36 | 0.23 | 0.4 | 79 | 0.72 | 0.8 | 102 | 74 | 90 | 96 | -1.48 |
316 | 997 | 39 | 39.2 | SITZ Intuition 9972 | 54 | Sitz Intuition | Sitz Blackbird 1779 | 4 | 2.1 | 78 | 137 | 1.46 | 15 | 32 | 0.49 | 0.4 | 66 | 1.07 | 0.43 | 81 | 80 | 97 | 101 | 0.78 |
317 | 1133 | 39 | 38 | SITZ Recognition 11332 | 126 | Sitz Recognition 12139 | Sitz Shauna 3340 | 10 | 1 | 80 | 143 | 2.09 | 14.3 | 34 | 0.4 | 0.48 | 72 | 0.58 | 1.14 | 77 | 82 | 93 | 98 | -0.54 |
318 | 1034 | 38 | 40.7 | SITZ Resilient 10342 | RESIL | Sitz Resilient 10208 | Sitz Pride 2169 | 8 | 1.9 | 82 | 139 | 1.95 | 15.4 | 25 | 0.27 | 0.44 | 53 | 0.72 | 0.71 | 84 | 78 | 101 | 99 | 0.23 |
319 | 1220 | 39 | 34.6 | SITZ Resilient 12202 | RESIL | Sitz Resilient 10208 | Sitz Blackbird 2960 | 8 | 0 | 82 | 137 | 0.94 | 15.5 | 35 | 0.42 | 0.45 | 56 | 0.62 | 0.81 | 84 | 72 | 102 | 101 | -0.92 |
320 | 1113 | 38 | 37.5 | SITZ Resilient 11132 | RESIL | Sitz Resilient 10208 | Sitz Eisa Evergreen 4340 | 8 | -0.8 | 68 | 123 | 1.1 | 20.9 | 32 | 0.33 | 0.39 | 50 | 0.54 | 0.82 | 88 | 72 | 102 | 100 | -0.97 |
bottom of page