top of page
Lot | Anm Tag | Pap | ACT SC | Name | Sire Tag | Sire Name | Dam Name | CED EPD | BW EPD | WN EPD | YW EPD | SC EPD | HP EPD | Milk EPD | Claw EPD | Angle EPD | CW EPD | Marb EPD | RE EPD | $M | Birth Wt | WN Ratio | YR Ratio | PAP EPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | 824 | 38 | 36 | SITZ Logo 8242 | 3 | Sitz Logo 8148 | Sitz Everelda Entense 2815 | 5 | 0 | 61 | 92 | 1.16 | 9.4 | 25 | 0.53 | 0.53 | 33 | 0.53 | 0.32 | 77 | 73 | 100 | 101 | -1.79 |
374 | 542 | 41 | 35.9 | SITZ Spectrum 5422 | 5 | Sitz Spectrum | Sitz Beebe Queen 459 | 2 | 0.9 | 78 | 136 | 0.94 | 18.7 | 28 | 0.51 | 0.49 | 65 | 0.73 | 0.6 | 69 | 89 | 92 | 91 | 0.9 |
375 | 647 | 40 | 35 | SITZ Virtue 6472 | 4 | Sitz Virtue 11710 | Sitz Pride 9049 | 7 | 1.4 | 68 | 125 | 0.56 | 12.7 | 36 | 0.59 | 0.47 | 51 | 0.61 | 0.63 | 62 | 87 | 97 | 100 | -1.23 |
376 | 798 | 39 | 37.8 | SITZ Cattlemaster 7982 | CATTLEMS | S A V Cattlemaster 4873 | Sitz Miss Burgess 932 | 5 | 2.1 | 54 | 92 | 2.09 | 12.9 | 40 | 0.41 | 0.36 | 40 | 0.39 | 0.56 | 70 | 86 | 100 | 100 | 0.02 |
377 | 517 | 43 | 38.8 | SITZ Lotto 5172 | 1034 | Sitz RLS Lotto 10348 | Sitz Florabelle Fanny 5043 | 7 | 1 | 73 | 127 | 1.2 | 14.5 | 36 | 0.7 | 0.59 | 48 | 0.48 | 0.1 | 57 | 82 | 97 | 101 | -0.72 |
378 | 1063 | 39 | 39.5 | SITZ Continuity 10632 | 94 | Sitz Continuity | Sitz Florabelle Fanny 3380 | 5 | 1.5 | 69 | 117 | 2.33 | 19.8 | 32 | 0.36 | 0.36 | 50 | 0.63 | 0.6 | 102 | 76 | 98 | 89 | 1.04 |
379 | 541 | 37 | 38.9 | SITZ Manhattan 5412 | 27 | Sitz Manhattan 12750 | Sitz Emma E 1979 | 5 | 2.4 | 67 | 121 | 1.14 | 13.1 | 29 | 0.38 | 0.48 | 53 | 0.39 | 0.94 | 73 | 85 | 93 | 95 | -1.67 |
380 | 1226 | 44 | 39.3 | SITZ Spectrum 12262 | 5 | Sitz Spectrum | Sitz Blackbird 800 | 12 | -2.5 | 52 | 97 | 1.01 | 10.4 | 29 | 0.5 | 0.44 | 40 | 0.84 | 0.4 | 49 | 61 | 93 | 94 | 1.11 |
381 | 539 | 38 | 40.4 | SITZ Manhattan 5392 | 27 | Sitz Manhattan 12750 | Sitz Elsiemere 4158 | 7 | 0.4 | 68 | 129 | 2.28 | 12.1 | 33 | 0.32 | 0.53 | 52 | 0.4 | 0.42 | 61 | 76 | 98 | 98 | -2.2 |
382 | 515 | 39 | 39.7 | SITZ Steller 5122 | 12 | Sitz Stellar 12160 | SITZ Ellunas Elite 1003 | 3 | 2.4 | 84 | 143 | 1.86 | 13.3 | 24 | 0.45 | 0.49 | 57 | 0.51 | 0.46 | 67 | 87 | 108 | 106 | -1.26 |
383 | 783 | 39 | 40.1 | SITZ Recognition 7832 | 126 | Sitz Recognition 12139 | Sitz Blackbird 6990 | 14 | -2.2 | 40 | 74 | 1.35 | 14.5 | 37 | 0.43 | 0.39 | 22 | 0.52 | 0.41 | 86 | 84 | 100 | 100 | -0.1 |
384 | 516 | 38 | 35.6 | SITZ Reckoning 5162 | 33 | Sitz Reckoning 12060 | Sitz Beebe Queen 817 | 10 | -0.4 | 78 | 124 | 0.69 | 14.6 | 29 | 0.46 | 0.52 | 54 | 0.06 | 0.42 | 87 | 84 | 107 | 101 | -1.59 |
bottom of page